- Опис
- Характеристики
- Комплектація
- Відгуків (1)
Перфоратор акумуляторний безщітковий SDS-Plus DeWALT DCH263NK
Є в наявності
Модель: DCH263NK
1 рік
абсолютної гарантії
3 роки
гарантії від DeWALT.
Кількість режимів роботи:
3Максимальна енергія удару (EPTA 05/2009), Дж:
3Максимальний діаметр свердління (бетон), мм:
28Напруга акумулятора, В:
18Тип двигуна:
БезщітковийОпис
Перфоратор DCH263NK, найпотужніший у своєму класі, призначений для роботи в найскладніших умовах. Ергономічний сучасний дизайн задовольнить найвибагливіших користувачів.
Завдяки оптимально налаштованому електропневматичному ударному механізму Perform & Protect, забезпечується швидке свердління з низьким рівнем вібрації, що досягається за рахунок спеціальної амортизаційної системи двигуна, редуктора та ударного механізму.
- Сумісний з усіма акумуляторами DeWalt XR Li-Ion 18 В та XR FLEXVOLT.
- Поставляється в зручному кейсі для зберігання.
Характеристики 
| Бренд | DeWALT |
| Вихідна потужність, Вт | 400 |
| Джерело живлення | Акумуляторне |
| З'ємний патрон | немає |
| Кількість режимів роботи | 3 |
| Максимальна енергія удару (EPTA 05/2009), Дж | 3 |
| Максимальний діаметр свердління (бетон), мм | 28 |
| Максимальний діаметр свердління (дерево), мм | 30 |
| Максимальний діаметр свердління (метал), мм | 13 |
| Напруга акумулятора, В | 18 |
| Сертифікат Відповідності | StanleyBlack&Decker\Перфоратори_шурупокрути_дрилі_відбійники\Сертифікат_Декларація_Перфоратори_шурупокрути_дрилі_відбійники укр.pdf |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Тип двигуна | Безщітковий |
| Тип патрона | SDS-Plus |
| Частота обертання, об/хв | 1165 |
| Частота ударів, уд/хв | 4300 |
| Вага | 2.70г |
Сервісне обслуговування
Наявність запчастин (перехід до розділу)
Ми гарантуємо наявність запчастин до цього товару, що значно спрощує обслуговування цього інструмента
Дивитись запчастиВідгуків (1)
1 відгук
Характеристики 
| Бренд | DeWALT |
| Вихідна потужність, Вт | 400 |
| Джерело живлення | Акумуляторне |
| З'ємний патрон | немає |
| Кількість режимів роботи | 3 |
| Максимальна енергія удару (EPTA 05/2009), Дж | 3 |
| Максимальний діаметр свердління (бетон), мм | 28 |
| Максимальний діаметр свердління (дерево), мм | 30 |
| Максимальний діаметр свердління (метал), мм | 13 |
| Напруга акумулятора, В | 18 |
| Сертифікат Відповідності | StanleyBlack&Decker\Перфоратори_шурупокрути_дрилі_відбійники\Сертифікат_Декларація_Перфоратори_шурупокрути_дрилі_відбійники укр.pdf |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Тип двигуна | Безщітковий |
| Тип патрона | SDS-Plus |
| Частота обертання, об/хв | 1165 |
| Частота ударів, уд/хв | 4300 |
| Вага | 2.70г |
Отзывы покупателей 1
1 відгук