- Опис
- Характеристики
- Комплектація
- Відгуків (3)
Перфоратор акумуляторний безщітковий SDS-Plus DeWALT DCH273N
абсолютної гарантії
гарантії від DeWALT.
Кількість режимів роботи:
3Максимальна енергія удару (EPTA 05/2009), Дж:
2.1Максимальний діаметр свердління (бетон), мм:
24Напруга акумулятора, В:
18Тип двигуна:
БезщітковийОпис
Безщітковий акумуляторний перфоратор SDS-plus 18 В серії.
Інноваційна технологія безщіткового двигуна - вища продуктивність, компактніші розміри та довший термін служби. Швидке свердління завдяки оптимально скоординованому електропневматичному ударному механізму. Надзвичайно довгий термін служби завдяки повністю синхронізованому редуктору. Електронне регулювання швидкості та частоти ударів. Стопор обертання та удару для виконання, наприклад, легкого довбання штукатурки/плитки або свердління м’якої цегляної кладки. Структурно виділений перемикач для зручного налаштування режиму роботи. Прогумована ручка і збалансована конструкція. Запобіжна муфта для захисту оператора та інструменту.
Характеристики 
| Бренд | DeWALT |
| Вихідна потужність, Вт | 400 |
| Джерело живлення | Акумуляторне |
| З'ємний патрон | немає |
| Кількість режимів роботи | 3 |
| Максимальна енергія удару (EPTA 05/2009), Дж | 2.1 |
| Максимальний діаметр свердління (бетон), мм | 24 |
| Максимальний діаметр свердління (дерево), мм | 26 |
| Максимальний діаметр свердління (метал), мм | 13 |
| Напруга акумулятора, В | 18 |
| Сертифікат Відповідності | StanleyBlack&Decker\Перфоратори_шурупокрути_дрилі_відбійники\Сертифікат_Декларація_Перфоратори_шурупокрути_дрилі_відбійники укр.pdf |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Тип двигуна | Безщітковий |
| Тип патрона | SDS-Plus |
| Частота обертання, об/хв | 1100 |
| Частота ударів, уд/хв | 4600 |
| Вага | 2.50 |
Сервісне обслуговування
Ми гарантуємо наявність запчастин до цього товару, що значно спрощує обслуговування цього інструмента
Дивитись запчасти- Без акумулятору і зарядного пристрою
Відгуків (3)
Характеристики 
| Бренд | DeWALT |
| Вихідна потужність, Вт | 400 |
| Джерело живлення | Акумуляторне |
| З'ємний патрон | немає |
| Кількість режимів роботи | 3 |
| Максимальна енергія удару (EPTA 05/2009), Дж | 2.1 |
| Максимальний діаметр свердління (бетон), мм | 24 |
| Максимальний діаметр свердління (дерево), мм | 26 |
| Максимальний діаметр свердління (метал), мм | 13 |
| Напруга акумулятора, В | 18 |
| Сертифікат Відповідності | StanleyBlack&Decker\Перфоратори_шурупокрути_дрилі_відбійники\Сертифікат_Декларація_Перфоратори_шурупокрути_дрилі_відбійники укр.pdf |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Тип двигуна | Безщітковий |
| Тип патрона | SDS-Plus |
| Частота обертання, об/хв | 1100 |
| Частота ударів, уд/хв | 4600 |
| Вага | 2.50 |
Комплектація
- Без акумулятору і зарядного пристрою