- Опис
- Характеристики
- Комплектація
- Відгуків (1)
Перфоратор акумуляторний безщітковий SDS-Plus DeWALT DCH273NT
абсолютної гарантії
гарантії від DeWALT.
Кількість режимів роботи:
3Максимальна енергія удару (EPTA 05/2009), Дж:
2.1Максимальний діаметр свердління (бетон), мм:
24Напруга акумулятора, В:
18Тип двигуна:
БезщітковийОпис
Перфоратор DCH273NT, найлегший у своєму класі, розроблений для роботи в найскладніших умовах. Ергономічний дизайн відповідає вимогам найвибагливіших користувачів. Завдяки оптимально налаштованому електропневматичному ударному механізму забезпечується швидке свердління. Рівень вібрації в своєму класі найнижчий - 6,6 м/с². Сумісний з усіма акумуляторами DeWalt XR Li-Ion 18 В та XR FLEXVOLT. Для зручності зберігання та транспортування постачається в кейсі системи TSTAK.
Характеристики 
| Бренд | DeWALT |
| Джерело живлення | Акумуляторне |
| З'ємний патрон | немає |
| Кількість режимів роботи | 3 |
| Максимальна енергія удару (EPTA 05/2009), Дж | 2.1 |
| Максимальний діаметр свердління (бетон), мм | 24 |
| Максимальний діаметр свердління (дерево), мм | 26 |
| Максимальний діаметр свердління (метал), мм | 13 |
| Напруга акумулятора, В | 18 |
| Сертифікат Відповідності | StanleyBlack&Decker\Перфоратори_шурупокрути_дрилі_відбійники\Сертифікат_Декларація_Перфоратори_шурупокрути_дрилі_відбійники укр.pdf |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Тип двигуна | Безщітковий |
| Тип патрона | SDS-Plus |
| Частота обертання, об/хв | 1100 |
| Частота ударів, уд/хв | 4600 |
| Вага | 2.50 |
Сервісне обслуговування
Ми гарантуємо наявність запчастин до цього товару, що значно спрощує обслуговування цього інструмента
Дивитись запчасти- Без акумуляторів та зарядного пристрою.
- Валіза - 1 шт
Відгуків (1)
Характеристики 
| Бренд | DeWALT |
| Джерело живлення | Акумуляторне |
| З'ємний патрон | немає |
| Кількість режимів роботи | 3 |
| Максимальна енергія удару (EPTA 05/2009), Дж | 2.1 |
| Максимальний діаметр свердління (бетон), мм | 24 |
| Максимальний діаметр свердління (дерево), мм | 26 |
| Максимальний діаметр свердління (метал), мм | 13 |
| Напруга акумулятора, В | 18 |
| Сертифікат Відповідності | StanleyBlack&Decker\Перфоратори_шурупокрути_дрилі_відбійники\Сертифікат_Декларація_Перфоратори_шурупокрути_дрилі_відбійники укр.pdf |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Тип двигуна | Безщітковий |
| Тип патрона | SDS-Plus |
| Частота обертання, об/хв | 1100 |
| Частота ударів, уд/хв | 4600 |
| Вага | 2.50 |
Комплектація
- Без акумуляторів та зарядного пристрою.
- Валіза - 1 шт