- Опис
- Характеристики
- Комплектація
- Відгуків (1)
Шурупокрут ударний акумуляторний безщітковий DeWALT DCF860E2T
абсолютної гарантії
гарантії від DeWALT.
Кількість швидкостей, шт:
3Максимальний крутний момент, Н·м:
282Напруга акумулятора, В:
18Наявність удару:
єРозмір тримача насадки, дюйм:
1 / 4Тип двигуна:
БезщітковийОпис
Міцний ударний шурупокрут DCF860E2T, призначений для найважчих умов експлуатації. Найменший у своєму класі, оснащений безщітковим мотором і тришвидкісним редуктором. Сучасний ергономічний дизайн для найвибагливіших користувачів. Зручне вбудоване кільцеве LED підсвічування для кращого освітлення робочої зони. Сумісний з усіма акумуляторами DeWalt XR Li-Ion 18 В та XR FLEXVOLT. Для зручного зберігання поставляється в кейсі системи TSTAK з двома акумуляторами PowerStack 1,7Аг та зарядним пристроєм.
Характеристики 
| Ємність акумулятора, А·год | 1.7 |
| Бренд | DeWALT |
| Вихідна потужність, Вт | 700 |
| Джерело живлення | Акумуляторне |
| Кількість швидкостей, шт | 3 |
| Максимальний крутний момент, Н·м | 282 |
| Напруга акумулятора, В | 18 |
| Наявність удару | є |
| Розмір тримача насадки, дюйм | 1 / 4 |
| Сертифікат Відповідності | StanleyBlack&Decker\Перфоратори_шурупокрути_дрилі_відбійники\Сертифікат_Декларація_Перфоратори_шурупокрути_дрилі_відбійники укр.pdf |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Тип двигуна | Безщітковий |
| Частота обертання, об/хв | 3800 |
| Частота обертання 1 швидкість, об/хв | 1800 |
| Частота обертання 2 швидкість, об/хв | 2500 |
| Частота обертання 3 швидкість, об/хв | 3800 |
| Частота ударів, уд/хв | 4400 |
| Вага | 1.10 |
Сервісне обслуговування
Ми гарантуємо наявність запчастин до цього товару, що значно спрощує обслуговування цього інструмента
Дивитись запчасти- Акумуляторна батарея 18В XR Li-lon PowerStack 1.7 Ач - 2 шт
- Зарядний пристрій - 1 шт
- Валіза системи TSTAK - 1 шт
Відгуків (1)
Характеристики 
| Ємність акумулятора, А·год | 1.7 |
| Бренд | DeWALT |
| Вихідна потужність, Вт | 700 |
| Джерело живлення | Акумуляторне |
| Кількість швидкостей, шт | 3 |
| Максимальний крутний момент, Н·м | 282 |
| Напруга акумулятора, В | 18 |
| Наявність удару | є |
| Розмір тримача насадки, дюйм | 1 / 4 |
| Сертифікат Відповідності | StanleyBlack&Decker\Перфоратори_шурупокрути_дрилі_відбійники\Сертифікат_Декларація_Перфоратори_шурупокрути_дрилі_відбійники укр.pdf |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Тип двигуна | Безщітковий |
| Частота обертання, об/хв | 3800 |
| Частота обертання 1 швидкість, об/хв | 1800 |
| Частота обертання 2 швидкість, об/хв | 2500 |
| Частота обертання 3 швидкість, об/хв | 3800 |
| Частота ударів, уд/хв | 4400 |
| Вага | 1.10 |
Комплектація
- Акумуляторна батарея 18В XR Li-lon PowerStack 1.7 Ач - 2 шт
- Зарядний пристрій - 1 шт
- Валіза системи TSTAK - 1 шт