- Опис
- Характеристики
- Комплектація
- Відгуків (0)
Зварювальний напівавтомат інверторний Stanley MULTI160
гарантії від Stanley.
Діаметр електрода, мм:
1.6-3.2Діаметр зварювального дроту макс, мм:
1Максимальний зварювальний струм MIG, А:
160Максимальний зварювальний струм MMA, А:
140Максимальний зварювальний струм TIG, А:
140Режими зварювання:
MMA, MIG MAG, TIG LIFTРобочий цикл апарата на максимальному струмі MIG, %:
60Робочий цикл апарата на максимальному струмі MMA, %:
60Робочий цикл апарата на максимальному струмі TIG, %:
60Тип зварювального дроту:
SG2, INOX, FLUXОпис
Інверторний напівавтомат для зварювання Stanley, зварювальний струм 10-140 A, тривалість навантаження 60%. MULTI160
Інверторний зварювальний апарат призначений для різних методів зварювання, включаючи "TIG LIFT" та "ММА" на постійному струмі. Він ефективно виконує безліч завдань як у домашніх умовах, так і на професійному рівні, дозволяючи працювати на номінальному струмі до 160 А. Це забезпечує комфортну роботу з електродами діаметром від 1,6 мм до 4,0 мм. Оснащений функціями Anti-Stick, Arc-Force та Hot-Start, що підвищують якість зварювання. Працює з тривалістю навантаження не менше 60%, що дозволяє виконувати більшість завдань у побутовому сегменті.
Додатково, цей зварювальний апарат має компактний дизайн, що полегшує його транспортування та зберігання. Він також оснащений системою захисту від перегріву, що забезпечує безпеку під час тривалої роботи. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс робить його зручним у використанні навіть для новачків.
Характеристики 
| "Напруга холостого ходу MIG, В | 72 |
| Бренд | Stanley |
| Діаметр встановлюваних котушок з дротом макс, мм | 200 |
| Діаметр електрода, мм | 1.6-3.2 |
| Діаметр зварювального дроту макс, мм | 1 |
| Кабель електродотримача, м | 1.5 |
| Кабель затиску маси, м | 1.5 |
| Клас ізоляції | H |
| Максимальна споживча потужність MIG, кВт | 4.3 |
| Максимальна споживча потужність MMA, кВт | 4.2 |
| Максимальна споживча потужність TIG, кВт | 2.3 |
| Максимальний діаметр електрода, мм | 3.2 |
| Максимальний зварювальний струм MIG, А | 160 |
| Максимальний зварювальний струм MMA, А | 140 |
| Максимальний зварювальний струм TIG, А | 140 |
| Напруга холостого ходу MMA, В | 72 |
| Напруга холостого ходу TIG, В | 13 |
| Номінальна напруга, В | 230 |
| Охолодження | Принудительное воздушное;Примусово повітряне |
| Регулювання зварювального струму MIG, А | 20-160 |
| Регулювання зварювального струму MMA, А | 10-140 |
| Регулювання зварювального струму TIG, А | 10-140 |
| Режими зварювання | MMA, MIG MAG, TIG LIFT |
| Робота без втрати потужності, В | 230 |
| Робочий цикл апарата на максимальному струмі MIG, % | 60 |
| Робочий цикл апарата на максимальному струмі MMA, % | 60 |
| Робочий цикл апарата на максимальному струмі TIG, % | 60 |
| Ступінь захисту корпусу | 21S;21S |
| Тип зварювального дроту | SG2, INOX, FLUX |
| Функція "Антіприлипання" (Anti-Stick) | Є |
| Функція "Гарячий старт" (Hot-start) | Є |
| Функція "Зниження напруги" (VDR) | Немає |
| Функція "Форсаж дуги" (Arc-Force) | Є |
| Вага | 17.00 |
- Кабель електродотримача - 1 шт
- Кабель затиску маси - 1 шт
- Зварювальний щиток - 1 шт
- Молоток-щітка - 1 шт
- Інструкція з експлуатації
Відгуків (0)
Характеристики 
| "Напруга холостого ходу MIG, В | 72 |
| Бренд | Stanley |
| Діаметр встановлюваних котушок з дротом макс, мм | 200 |
| Діаметр електрода, мм | 1.6-3.2 |
| Діаметр зварювального дроту макс, мм | 1 |
| Кабель електродотримача, м | 1.5 |
| Кабель затиску маси, м | 1.5 |
| Клас ізоляції | H |
| Максимальна споживча потужність MIG, кВт | 4.3 |
| Максимальна споживча потужність MMA, кВт | 4.2 |
| Максимальна споживча потужність TIG, кВт | 2.3 |
| Максимальний діаметр електрода, мм | 3.2 |
| Максимальний зварювальний струм MIG, А | 160 |
| Максимальний зварювальний струм MMA, А | 140 |
| Максимальний зварювальний струм TIG, А | 140 |
| Напруга холостого ходу MMA, В | 72 |
| Напруга холостого ходу TIG, В | 13 |
| Номінальна напруга, В | 230 |
| Охолодження | Принудительное воздушное;Примусово повітряне |
| Регулювання зварювального струму MIG, А | 20-160 |
| Регулювання зварювального струму MMA, А | 10-140 |
| Регулювання зварювального струму TIG, А | 10-140 |
| Режими зварювання | MMA, MIG MAG, TIG LIFT |
| Робота без втрати потужності, В | 230 |
| Робочий цикл апарата на максимальному струмі MIG, % | 60 |
| Робочий цикл апарата на максимальному струмі MMA, % | 60 |
| Робочий цикл апарата на максимальному струмі TIG, % | 60 |
| Ступінь захисту корпусу | 21S;21S |
| Тип зварювального дроту | SG2, INOX, FLUX |
| Функція "Антіприлипання" (Anti-Stick) | Є |
| Функція "Гарячий старт" (Hot-start) | Є |
| Функція "Зниження напруги" (VDR) | Немає |
| Функція "Форсаж дуги" (Arc-Force) | Є |
| Вага | 17.00 |
Комплектація
- Кабель електродотримача - 1 шт
- Кабель затиску маси - 1 шт
- Зварювальний щиток - 1 шт
- Молоток-щітка - 1 шт
- Інструкція з експлуатації