- Описание
- Характеристики
- Комплектация
- Отзывов (0)
Дрель- аккумуляторная бесщеточная ударная DeWALT DCD706D2
В наличии
Код Товара: DCD706D2
1 год
абсолютной гарантии
3 года
гарантии от DeWALT.
Описание
Самый мощный и самый компактный в своем классе ударный дрель-шуруповерт DCD706D2T, предназначенный для самых тяжелых условий эксплуатации.
- Оснащен бесщеточным двигателем и металлическим двухскоростным редуктором.
- Современный эргономичный дизайн для самых требовательных пользователей.
- Удобная встроенная светодиодная подсветка для оптимального освещения рабочей зоны.
- Совместим со всеми аккумуляторами DeWalt 12 В.
- Для удобного хранения поставляется в кейсе системы TSTAK с двумя аккумуляторами 2Ач и зарядным устройством.
Характеристики 
| Бренд | DeWALT |
| Быстрозажимной патрон | есть |
| Выходная мощность, Вт | 250 |
| Емкость аккумулятора, А·ч | 2 |
| Источник питания | Аккумуляторный |
| Количество скоростей, шт | 2 |
| Макс. диаметр хвостовика оснастки, мм | 10 |
| Максимальный диаметр сверления (дерево), мм | 20 |
| Максимальный диаметр сверления (кирпич), мм | 10 |
| Максимальный диаметр сверления (металл), мм | 10 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 57.5 |
| Наличие удара | есть |
| Напряжение аккумулятора, В | 12 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип двигателя | Бесщёточный |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Частота вращения 1 скорость, об/мин | 425 |
| Частота вращения 2 скорость, об/мин | 1500 |
| Частота ударов, уд/мин | 7225 |
| Частота ударов 1 скорость, уд/мин | 7225 |
| Частота ударов 2 скорость, уд/мин | 25500 |
| Вес | 0.96 |
Сервисное обслуживание
Наличие запчастей (переход на раздел)
Мы гарантируем наличие запчастей к этому товару чем самым упрощая обслуживание даного инструмента
Смотреть запчастиКомплектация
- Аккумулятор (2 Ач) - 2 шт
- Зарядное устройство - 1 шт
- Чемодан - 1 шт
Документация
Отзывов (0)
0 отзывов
Характеристики 
| Бренд | DeWALT |
| Быстрозажимной патрон | есть |
| Выходная мощность, Вт | 250 |
| Емкость аккумулятора, А·ч | 2 |
| Источник питания | Аккумуляторный |
| Количество скоростей, шт | 2 |
| Макс. диаметр хвостовика оснастки, мм | 10 |
| Максимальный диаметр сверления (дерево), мм | 20 |
| Максимальный диаметр сверления (кирпич), мм | 10 |
| Максимальный диаметр сверления (металл), мм | 10 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 57.5 |
| Наличие удара | есть |
| Напряжение аккумулятора, В | 12 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип двигателя | Бесщёточный |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Частота вращения 1 скорость, об/мин | 425 |
| Частота вращения 2 скорость, об/мин | 1500 |
| Частота ударов, уд/мин | 7225 |
| Частота ударов 1 скорость, уд/мин | 7225 |
| Частота ударов 2 скорость, уд/мин | 25500 |
| Вес | 0.96 |
Комплектация
- Аккумулятор (2 Ач) - 2 шт
- Зарядное устройство - 1 шт
- Чемодан - 1 шт
Документация
Отзывы покупателей 0
0 отзывов