- Описание
- Характеристики
- Комплектация
- Отзывов (0)
Дрель-шуруповерт ударный аккумуляторный Stanley FatMax SFMCD711C2K
Нет в наличии
Код Товара: SFMCD711C2K
3 года
гарантии от DeWALT.
Количество скоростей, шт:
2Максимальный крутящий момент, Н·м:
50Наличие удара:
естьНапряжение аккумулятора, В:
18Тип двигателя:
ЩёточныйОписание
Аккумуляторная ударная двухскоростная дрель/шуруповерт 20 В MAX в комплекте с двумя аккумуляторными батаерами Li-Ion/20,0 В/1,5 Ач и зарядным устройством в пластиковом чемоданчике. Быстрозажимной патрон 1 - 13 мм 22 положения регулировки крутящего момента Двухскоростной редуктор 0-350/1.500 об/мин, производительность 0-5.950/25.500 уд/мин Светодиодная подсветка рабочего места Крутящий момент 50 Нм Индикатор уровня заряда аккумулятора Время полной зарядки аккумулятора – до 70 минут Пластиковый чемодан для хранения и транспортировкиХарактеристики 
| Бренд | Stanley FatMax |
| Быстрозажимной патрон | есть |
| Емкость аккумулятора, А·ч | 1.5 |
| Источник питания | Аккумуляторный |
| Количество скоростей, шт | 2 |
| Макс. диаметр хвостовика оснастки, мм | 13 |
| Максимальный диаметр сверления (дерево), мм | 50 |
| Максимальный диаметр сверления (кирпич), мм | 13 |
| Максимальный диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 50 |
| Наличие удара | есть |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип двигателя | Щёточный |
| Частота вращения 1 скорость, об/мин | 350 |
| Частота вращения 2 скорость, об/мин | 1500 |
| Частота ударов 1 скорость, уд/мин | 5950 |
| Частота ударов 2 скорость, уд/мин | 25500 |
| Вес | 3.90 |
Комплектация
- Дрель-шуруповерт
- Аккумуляторные батареи 18,0 В (версия 2.0) емкость 1,5 Ач – 2 шт.
- Зарядное устройство 1,25 А – 1 шт.
- Пластиковый чемодан – 1 шт.
Документация
Отзывов (0)
0 отзывов
Характеристики 
| Бренд | Stanley FatMax |
| Быстрозажимной патрон | есть |
| Емкость аккумулятора, А·ч | 1.5 |
| Источник питания | Аккумуляторный |
| Количество скоростей, шт | 2 |
| Макс. диаметр хвостовика оснастки, мм | 13 |
| Максимальный диаметр сверления (дерево), мм | 50 |
| Максимальный диаметр сверления (кирпич), мм | 13 |
| Максимальный диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 50 |
| Наличие удара | есть |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип двигателя | Щёточный |
| Частота вращения 1 скорость, об/мин | 350 |
| Частота вращения 2 скорость, об/мин | 1500 |
| Частота ударов 1 скорость, уд/мин | 5950 |
| Частота ударов 2 скорость, уд/мин | 25500 |
| Вес | 3.90 |
Комплектация
- Дрель-шуруповерт
- Аккумуляторные батареи 18,0 В (версия 2.0) емкость 1,5 Ач – 2 шт.
- Зарядное устройство 1,25 А – 1 шт.
- Пластиковый чемодан – 1 шт.
Документация
Отзывы покупателей 0
0 отзывов