- Описание
- Характеристики
- Комплектация
- Отзывов (3)
Перфоратор аккумуляторный бесщёточный SDS-Plus DeWALT DCH273N
абсолютной гарантии
гарантии от DeWALT.
Количество режимов работы:
3Максимальная энергия удара (EPTA 05/2009), Дж:
2.1Максимальный диаметр сверления (бетон), мм:
24Напряжение аккумулятора, В:
18Тип двигателя:
БесщёточныйОписание
Бесщеточный аккумуляторный перфоратор SDS-plus 18 В серии.
Инновационная технология бесщеточного двигателя - высшая производительность, компактные размеры и более длительный срок службы. Быстрое сверление благодаря оптимально скоординированному электропневматическому ударному механизму. Исключительно длительный срок службы благодаря полностью синхронизированному редуктору. Электронное регулирование скорости и частоты ударов. Фиксация вращения и удара для выполнения, например, легкого долбления штукатурки/плитки или сверления мягкой кирпичной кладки. Структурно выделенный переключатель для удобной настройки режима работы. Прорезиненная ручка и сбалансированная конструкция. Стопорная муфта для защиты оператора и инструмента.
Характеристики 
| Бренд | DeWALT |
| Выходная мощность, Вт | 400 |
| Источник питания | Аккумуляторный |
| Количество режимов работы | 3 |
| Максимальная энергия удара (EPTA 05/2009), Дж | 2.1 |
| Максимальный диаметр сверления (бетон), мм | 24 |
| Максимальный диаметр сверления (дерево), мм | 26 |
| Максимальный диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Сертификат Соответсвия | StanleyBlack&Decker\Перфоратори_шурупокрути_дрилі_відбійники\Сертифікат_Декларація_Перфоратори_шурупокрути_дрилі_відбійники укр.pdf |
| Съемный патрон | нет |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип двигателя | Бесщёточный |
| Тип патрона | SDS-Plus |
| Частота вращения, об/мин | 1100 |
| Частота ударов, уд/мин | 4600 |
| Вес | 2.50 |
Сервисное обслуживание
Мы гарантируем наличие запчастей к этому товару чем самым упрощая обслуживание даного инструмента
Смотреть запчасти- Без аккумулятора и зарядного устройства
Отзывов (3)
Характеристики 
| Бренд | DeWALT |
| Выходная мощность, Вт | 400 |
| Источник питания | Аккумуляторный |
| Количество режимов работы | 3 |
| Максимальная энергия удара (EPTA 05/2009), Дж | 2.1 |
| Максимальный диаметр сверления (бетон), мм | 24 |
| Максимальный диаметр сверления (дерево), мм | 26 |
| Максимальный диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Сертификат Соответсвия | StanleyBlack&Decker\Перфоратори_шурупокрути_дрилі_відбійники\Сертифікат_Декларація_Перфоратори_шурупокрути_дрилі_відбійники укр.pdf |
| Съемный патрон | нет |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип двигателя | Бесщёточный |
| Тип патрона | SDS-Plus |
| Частота вращения, об/мин | 1100 |
| Частота ударов, уд/мин | 4600 |
| Вес | 2.50 |
Комплектация
- Без аккумулятора и зарядного устройства