- Описание
- Характеристики
- Комплектация
- Отзывов (1)
Перфоратор аккумуляторный бесщёточный SDS-Plus DeWALT DCH416NT
абсолютной гарантии
гарантии от DeWALT.
Количество режимов работы:
3Максимальная энергия удара (EPTA 05/2009), Дж:
4.5Максимальный диаметр сверления (бетон), мм:
32Напряжение аккумулятора, В:
54Тип двигателя:
БесщёточныйОписание
Самый легкий в своем классе перфоратор DCH416NT, предназначенный для самых тяжелых условий эксплуатации.
Современный эргономичный дизайн для самых требовательных пользователей.
Быстрое сверление благодаря оптимально настроенному электропневматическому ударному механизму.
Система SHOCKS Active Vibration Control значительно снижает вибрацию на руки пользователя по сравнению с обычными перфораторами.
Совместим со всеми аккумуляторами DeWalt XR FLEXVOLT.
Для удобного хранения и транспортировки поставляется в кейсе системы TSTAK.
Характеристики 
| Бренд | DeWALT |
| Источник питания | Аккумуляторный |
| Количество режимов работы | 3 |
| Максимальная энергия удара (EPTA 05/2009), Дж | 4.5 |
| Максимальный диаметр сверления (бетон), мм | 32 |
| Максимальный диаметр сверления (дерево), мм | 32 |
| Максимальный диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Напряжение аккумулятора, В | 54 |
| Сертификат Соответсвия | StanleyBlack&Decker\Перфоратори_шурупокрути_дрилі_відбійники\Сертифікат_Декларація_Перфоратори_шурупокрути_дрилі_відбійники 2 укр.pdf |
| Съемный патрон | нет |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип двигателя | Бесщёточный |
| Тип патрона | SDS-Plus |
| Частота вращения, об/мин | 725 |
| Частота ударов, уд/мин | 4200 |
| Вес | 4.10 |
Сервисное обслуживание
Мы гарантируем наличие запчастей к этому товару чем самым упрощая обслуживание даного инструмента
Смотреть запчасти- Без аккумуляторов и зарядного устройства
- Чемодан - 1 шт
Отзывов (1)
Характеристики 
| Бренд | DeWALT |
| Источник питания | Аккумуляторный |
| Количество режимов работы | 3 |
| Максимальная энергия удара (EPTA 05/2009), Дж | 4.5 |
| Максимальный диаметр сверления (бетон), мм | 32 |
| Максимальный диаметр сверления (дерево), мм | 32 |
| Максимальный диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Напряжение аккумулятора, В | 54 |
| Сертификат Соответсвия | StanleyBlack&Decker\Перфоратори_шурупокрути_дрилі_відбійники\Сертифікат_Декларація_Перфоратори_шурупокрути_дрилі_відбійники 2 укр.pdf |
| Съемный патрон | нет |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип двигателя | Бесщёточный |
| Тип патрона | SDS-Plus |
| Частота вращения, об/мин | 725 |
| Частота ударов, уд/мин | 4200 |
| Вес | 4.10 |
Комплектация
- Без аккумуляторов и зарядного устройства
- Чемодан - 1 шт